| # | NAME | team | atts | comp | % | YDS | TD | PAT | INT | SACKS | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hit N Run | 79 | 55 | 69.6 | 728 | 14 | 7 | 2 | 0 | 127.5 | |
| 2 | Hit N Run | 27 | 16 | 59.3 | 346 | 8 | 1 | 1 | 0 | 127.7 | |
| 3 | Hit N Run | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | |
| 4 | Hit N Run | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | |
| 5 | Hit N Run | 28 | 17 | 60.7 | 206 | 5 | 3 | 0 | 0 | 122.9 |
| # | NAME | team | REC | YDS | TD | PAT | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hit N Run | 8 | 117 | 2 | 3 | 14.6 | |
| 2 | Hit N Run | 25 | 399 | 6 | 4 | 16 | |
| 3 | Hit N Run | 7 | 64 | 3 | 1 | 9.1 | |
| 4 | Hit N Run | 6 | 137 | 4 | 0 | 22.8 | |
| 5 | Hit N Run | 4 | 32 | 1 | 0 | 8 | |
| 6 | Hit N Run | 2 | 13 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 7 | Hit N Run | 14 | 294 | 6 | 1 | 21 | |
| 8 | Hit N Run | 5 | 64 | 1 | 0 | 12.8 | |
| 9 |
| # | NAME | team | ATT | YDS | TD | PAT | Y/C | GP | AVG/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No rushing stats available | |||||||||
| # | NAME | team | INT | INT TD | DTD | DPAT | SCK | SAF | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hit N Run | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | Hit N Run | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | Hit N Run | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | Hit N Run | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Hit N Run | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | Hit N Run | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | Hit N Run | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 |
| Hit N Run |
| 4 |
| 19 |
| 1 |
| 1 |
| 4.8 |
| 10 | Hit N Run | 11 | 102 | 2 | 1 | 9.3 |
| 11 | Hit N Run | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Hit N Run | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Hit N Run |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 9 | Hit N Run | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Hit N Run | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |