| # | NAME | team | atts | comp | % | YDS | TD | PAT | INT | SACKS | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N&B | 121 | 100 | 82.6 | 1400 | 30 | 19 | 4 | 0 | 140.7 | |
| 2 | N&B | 1 | 1 | 100 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108.3 | |
| 3 | N&B | 7 | 6 | 85.7 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 158.3 | |
| 4 | N&B | 4 | 1 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | |
| 5 | N&B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | NAME | team | REC | YDS | TD | PAT | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N&B | 5 | 121 | 2 | 1 | 24.2 | |
| 2 | N&B | 8 | 71 | 1 | 3 | 8.9 | |
| 3 | N&B | 10 | 111 | 3 | 0 | 11.1 | |
| 4 | N&B | 16 | 237 | 3 | 5 | 14.8 | |
| 5 | N&B | 25 | 339 | 10 | 4 | 13.6 | |
| 6 | N&B | 26 | 394 | 11 | 5 | 15.2 | |
| 7 | N&B | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | N&B | 4 | 28 | 0 | 2 | 7 | |
| 9 | N&B | 7 | 119 | 2 | 0 | 17 | |
| 10 |
| # | NAME | team | ATT | YDS | TD | PAT | Y/C | GP | AVG/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No rushing stats available | |||||||||
| # | NAME | team | INT | INT TD | DTD | DPAT | SCK | SAF | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N&B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | N&B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | N&B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | N&B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | N&B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 6 | N&B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | N&B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | N&B | 0 |
| N&B |
| 4 |
| 54 |
| 0 |
| 0 |
| 13.5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| 9 | N&B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | N&B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |